Micro Drop為一款全波長(185~910nm)超微量分光光度計,創新的微量基座和比色管樣品槽雙檢測模式,適用於更寬廣範圍的樣品檢測,操作簡便,即擦即測,無昂貴耗材,廣泛應用於分子生物實驗中的DNA、RNA、蛋白質的檢測等,也用於一般物質分析中的吸光度檢測。
| 型號 | Micro Drop | |
| 檢測單元 | 2048像素線性CCD陣列 | |
| 最小樣品量 (µl) | 0.5 | |
| 最小光程長度 (mm) | 0.05 | |
| 波長範圍 (nm) | 185-910 | |
| 波長準確性 (nm) | ± 1 | |
| 光譜分辨率 (nm) | ≦ 1.8 (FWHM at Hg 253.7 nm) | |
| 吸光度精確性 | 0.002 Abs (1mm 光程) | |
| 吸光率準確性 | 3% (at 0.65 Abs at 350 nm) | |
| 最低檢測濃度 | 2 ng/µl dsDNA | |
| 最高檢測濃度 | 15000 ng/µl dsDNA | |
| 檢測時間 | < 5秒 | |
| 比色管 | 加熱溫度(℃) | 37 ± 0.5 |
| 攪拌速度(RPM) | 150-850 | |
| 光程 (mm) | 10,5,2,1 | |
| 最低檢測濃度 | 0.4 ng/µl dsDNA | |
| 最高檢測濃度 | 750 ng/µl dsDNA | |
| 通訊介面 | USB | |
| 無線連接 | WiFi | |
| 軟體升級 | USB升級 | |
| 電源供應 | AC110V-220V 50HZ/60HZ | |
| 外觀尺寸 | 220 mm x 135 mm x180 mm | |
| 重量 | 2.1 kg | |


